Zahlen, Daten, Fakten
In der folgenden Tabelle finden Sie die Umschlagsentwicklung nach Hauptgütergruppen:
Zeitraum | Schüttgut [t] | Stückgut [t] | Container [t] | Schwerlast [t] | Gesamt [t] | Container [TEU] |
2011 | 2.039.004 | 231.784 | 591.380 | 0 | 2.862.168 | 95.812 |
2012 | 1.984.973 | 253.424 | 628.001 | 0 | 2.866.398 | 119.380 |
2013 | 2.103.247 | 252.259 | 649.067 | 1.541 | 3.006.114 | 132.540 |
2014 | 2.019.200 | 311.981 | 647.317 | 949 | 2.979.447 | 134.831 |
2015 | 2.076.800 | 310.455 | 650.128 | 4.761 | 3.042.144 | 150.450 |
2016 | 2.081.385 | 274.768 | 706.259 | 2.731 | 3.065.143 | 129.248 |
2017 | 2.102.205 | 290.199 | 663.545 | 1.069 | 3.057.018 | 131.591 |
2018 | 1.800.919 | 173.539 | 593.818 | 939 | 2.569.215 | 127.396 |
2019 | 2.111.002 | 175.629 | 723.023 | 375 | 3.010.029 | 156.634 |
2020 | 1.808.983 | 212.189 | 875.006 | 591 | 2.896.769 | 204.803 |
2021 | 1.881.727 | 243.872 | 682.976 | 392 | 2.808.993 | 157.530 |
Weitere Informationen können Sie dem technischen Datenblatt entnehmen.
Pegelstand am Hafen Andernach
Hier finden Sie den aktuellen Pegelstand am Rheinhafen.
(Hochwassermeldedienstes des Landes Rheinland-Pfalz.)