Aktuell freie Hallenkapazitäten
Lagerhallen (ca. 3.295 m²) im Hafengebiet von Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 4.146,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 3.295 m² |
Produktionsfläche: | ca. 3.270 m² |
Bürofläche: | ca. 25 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2 MM |
Objekt-Nr.: | IB028 |
Lagerhalle (ca. 1.500 m²) im Hafengebiet von Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 4.500,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 1.500 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2 MM |
Objekt-Nr.: | IB003 |
Lagerhalle (ca. 1.490 m²) inkl. Zusatzlagerraum im Hafengebiet von Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 4.470,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 1.490 m² |
Lagerfläche: | ca. 1.430 m² |
Zusatzlagerraum: | ca. 60 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2MM |
Objekt-Nr.: | IB004 |
Lagerhalle (ca. 1.210 m²) mit drei Rampen im Hafengebiet von Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 3.630,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 1.210 m² |
Lagerfläche: | ca. 1.210 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2 MM |
Objekt-Nr.: | IB031 |
Lagerhalle (ca. 1.382 m²) im Hafengebiet von Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 4.146,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 1.382 m² |
Verfügbar ab: | 01.01.2025 |
Kaution: | 2 MM |
Objekt-Nr.: | IB099 |
Bürofläche (1.OG, 1 Zimmer, Balkon, ca. 18 m²) mit Rheinblick im Hafengebiet von Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 126,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 18 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2 MM |
Objekt-Nr.: | IB085 |
Bürofläche (ca. 76m²) mit Rheinblick im Hafengebiet von 56626 Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 532,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 76 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2MM |
Objekt-Nr.: | IB086 |
Bürofläche (ca. 45m²) mit Rheinblick im Hafengebiet von 56626 Andernach zu vermieten
Mietpreis: | 315,00 € (zzgl. gesetzl. USt.) |
Gesamtfläche: | ca. 45 m² |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaution: | 2MM |
Objekt-Nr.: | IB087 |